ЭА-400/10Т РБ

Для сварки оборудования из коррозионностойких сталей аустенитного класса, работающего в жидких агрессивных неокислительных средах при температурах до 350 °С и не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на поверхность изделий из перлитных сталей
Электрод ЭА–400/10Т РБ
Э–07Х19Н11М3Г2Ф–ЭА–400/10Т–Ø–ВГ E–2214–РБ20 |
Обозначения по международным стандартам | ||||||||||||||||||||
ГОСТ 9466–75 ГОСТ 10052–75 ТУ 1273–029–11142306–2005 |
ISO 3581–А AWS A 5.4 |
E 19.12.3 R20 E 316–15 |
|||||||||||||||||||
Рекомендуемая область применения | Положение свариваемых швов | ||||||||||||||||||||
Для сварки оборудования из коррозионностойких сталей аустенитного класса, (напр. 08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т, 08Х17Н13М2Т и др.), работающего в жидких агрессивных неокислительных средах при температурах до 350 0С и не подвергающегося термообработке после сварки, а также для наплавки второго слоя на поверхность изделий из перлитных сталей. | ![]() |
||||||||||||||||||||
Вид покрытия | рутилово–основное |
Рекомендуемый режим сварки | |||||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | |||||||||||||||||||||
Положение швов | |||||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | ||||||||||||||||||
3,0 4,0 |
100–115 130–150 |
80–90 130–140 |
80–90 130–140 |
Химический состав наплавленного металла, % | |||||||||||||||||||||
Углерод | Кремний | Марганец | Хром | Никель | Молибден | Ванадий | Сера | Фосфор | |||||||||||||
не более | 1,1–3,1 | 16,8–19,0 | 9,0–12,0 | 2,0–3,5 | 0,30–0,75 | не более | |||||||||||||||
0,10 | 0,60 | 0,025 | 0,030 |
Механические свойства металла шва (не менее) | |||||||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний,0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относит. удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||||||
без т/о | 20 | 550 | 350 | 25 | 90 | ||||||||||||||||
350 | –– | 280 | –– | –– |
Особые свойства: содержание ферритной фазы в наплавленном металле: 2–8 %, наплавленный металл обеспечивает стойкость против образования горячих трещин. Металл шва должен быть стоек к межкристаллитной коррозии при испытаниях по методу АМУ ГОСТ 6032.
Основные преимущества электродов при сварке: Электроды обеспечивают отличное повторное зажигание дуги, легкую отделимость шлаковой корки, мелкочешуйчатую структуру наплавленных валиков и сварного шва.