ЭЛЗ-65

Предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев неповоротных стыков труб и конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностного класса К65
Электрод ЭЛЗ-65
Э60-ЭЛЗ-65-Ø-УД E-08НГМ-5-Б20 |
Обозначения по международным стандартам | |||||||||||||||||
ГОСТ 9466-75 ГОСТ 9467-75 ТУ 1272-067-11142306-2015 |
––––– | |||||||||||||||||
Область применения | Положение свариваемых швов | |||||||||||||||||
Предназначены для сварки заполняющих и облицовочных слоев неповоротных стыков труб и конструкций из низкоуглеродистых и низколегированных сталей прочностного класса К65. |
![]() |
|||||||||||||||||
Вид покрытия | основное |
Рекомендуемый режим сварки | ||||||||||||||||||
Ток, А Постоянный обратной полярности | ||||||||||||||||||
Положение швов | ||||||||||||||||||
Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное | |||||||||||||||
3,0 3,2 4,0 | 100-130 110-140 140-180 | 90-130 100-140 110-170 | 100-120 110-130 150-180 |
Химический состав наплавленного металла, % | ||||||||||||||||||
Углерод, не более | Кремний | Марганец | Никель | Молибден | Сера + Фосфор | |||||||||||||
0,10 | 0,35-0,75 | 0,9-1,6 | 1,5-2,8 | 0,3-0,6 | не более | |||||||||||||
0,035 |
Механические свойства металла шва | |||||||||||||||||
Вид т/о | Температура испытаний, 0C | Временное сопротивление разрыву, МПа | Предел текучести, МПа | Относительное удлинение, % | Ударная вязкость, Дж/см2 | ||||||||||||
KCU | KCV –40 | ||||||||||||||||
без т/о | 20 | Не менее | |||||||||||||||
650 | 540 | 20 | 100 | 50* |
* Единичное значение не менее 37,5 Дж/см2